En tiedä onko kukaan juossut Spartathlonilla negatiivistä splittiä, mutta Aivar Luudin 48,1%/51,9% oli kieltämättä hämmästyttävä suoritus. Toisesta ääripäästä löytyy vielä Nemean kohdalla viidentenä olleen Yoshio Nishimuran jako 33,6%/66,4%, Yoshio käyttikin juoksun jälkimmäisen puoliskoon kaikista kilpailijoista pisimmän ajan.
Tiedoissa saattaa olla virheitä, koska tein osan työstä manuaalisesti. Jos huomaatte mokia niin laittakaa palautetta vaikka tänne blogin kommenttehin. Nyt Spartathlonitis jatkaa hiljaiseloa.
For foreign readers or visitors: The following table shows the splits between the first and second halfs (Acropolis - Ancient Nemea and Ancient Nemea - Leonidas) in Spartathlon 2008. There may be some typos or mistakes, feel free to comment if you see any dubious figures. All the source data is from the official Spartathlon website. // rgds Esa
EDIT November 19: Lisäsin kaksi saraketta, viimeiseen 98,3 km (Lyrkia - Leonidas) käytetyt aika ja viimeiseen 24,3 km (Monument - Leonidas) käytetyt ajat. I added two columns, the times spent on the last 98,3 km and the last 24,3 km. I was third slowest in the last stage from Monument to Leonidas, kind of a reverse podium finish?!
ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2008 | time | 1st half | 2nd half | 1st split | 2nd split | Last 98.3k | Last 24.3k | |||||||||
1 | JUREK | SCOTT | 22:20:01 | 10:02:00 | 12:18:01 | 44,9 % | 55,1 % | 9:55:01 | 1:57:01 | |||||||
2 | THALMANN | MARKUS | 24:52:09 | 10:50:00 | 14:02:09 | 43,6 % | 56,4 % | 11:28:09 | 2:27:09 | |||||||
3 | CHRISTOFFERSEN | LARS SKYTTE | 25:29:41 | 11:46:00 | 13:43:41 | 46,2 % | 53,8 % | 11:02:41 | 2:09:41 | |||||||
4 | VANICEK | MICHAEL | 25:41:17 | 11:41:00 | 14:00:17 | 45,5 % | 54,5 % | 11:06:17 | 2:06:17 | |||||||
5 | PROCHASKA | JAN | 25:44:12 | 11:41:00 | 14:03:12 | 45,4 % | 54,6 % | 11:09:12 | 1:59:12 | |||||||
6 | WEIS | RALF | 26:09:47 | 11:58:00 | 14:11:47 | 45,7 % | 54,3 % | 11:19:47 | 2:10:47 | |||||||
7 | SIM | JAE-DUK | 26:27:48 | 10:22:00 | 16:05:48 | 39,2 % | 60,8 % | 13:32:48 | 2:41:48 | |||||||
8 | SUZUKI | MAKOTO | 26:55:19 | 11:43:00 | 15:12:19 | 43,5 % | 56,5 % | 12:33:19 | 2:14:19 | |||||||
9 | DIMITRIOS | PETROLIAGIS | 27:37:36 | 12:05:00 | 15:32:36 | 43,7 % | 56,3 % | 12:12:36 | 2:20:36 | |||||||
10 | OTAKI | MASAYUKI | 27:37:36 | 11:20:00 | 16:17:36 | 41,0 % | 59,0 % | 13:32:36 | 2:52:36 | |||||||
11 | BENTLEY | DARIN | 27:51:18 | 12:10:00 | 15:41:18 | 43,7 % | 56,3 % | 12:46:18 | 2:31:18 | |||||||
12 | MATSUSHITA | TAKEHIRO | 28:19:28 | 12:05:00 | 16:14:28 | 42,7 % | 57,3 % | 12:29:28 | 2:13:28 | |||||||
13 | LUUD | AIVAR | 29:30:08 | 14:11:00 | 15:19:08 | 48,1 % | 51,9 % | 12:04:08 | 2:24:08 | |||||||
14 | JÄNICKE | MARC C. | 29:44:00 | 12:28:00 | 17:16:00 | 41,9 % | 58,1 % | 13:49:00 | 2:43:00 | |||||||
15 | OTTO | JAN | 29:51:30 | 12:45:00 | 17:06:30 | 42,7 % | 57,3 % | 13:55:30 | 2:51:30 | |||||||
16 | HUR | SOOK-HOE | 30:03:22 | 13:05:00 | 16:58:22 | 43,5 % | 56,5 % | 13:22:22 | 2:47:22 | |||||||
17 | KIM | KWANG-BOK | 30:03:43 | 12:41:00 | 17:22:43 | 42,2 % | 57,8 % | 13:39:43 | 2:43:43 | |||||||
18 | LOW | ANDRAS | 30:14:18 | 12:30:00 | 17:44:18 | 41,3 % | 58,7 % | 14:29:18 | 2:44:18 | |||||||
19 | HOSL | PATRICK | 30:18:52 | 13:51:00 | 16:27:52 | 45,7 % | 54,3 % | 12:58:52 | 2:28:52 | |||||||
20 | KUMASAKA | AKIHIKO | 30:30:26 | 13:37:00 | 16:53:26 | 44,6 % | 55,4 % | 13:10:26 | 2:36:26 | |||||||
21 | OZAWA | KAZUHIKO | 30:34:54 | 12:41:00 | 17:53:54 | 41,5 % | 58,5 % | 13:46:54 | 2:33:54 | |||||||
22 | MAUDUIT | CHRISTIAN | 30:41:51 | 13:17:00 | 17:24:51 | 43,3 % | 56,7 % | 14:00:51 | 3:02:51 | |||||||
23 | KONSTAS | LOUCAS | 30:45:34 | 13:05:00 | 17:40:34 | 42,5 % | 57,5 % | 14:05:34 | 2:51:34 | |||||||
24 | HIETANEN | JUHA | 30:49:29 | 13:58:00 | 16:51:29 | 45,3 % | 54,7 % | 13:19:29 | 2:47:29 | |||||||
25 | BRAMSTANG | MATTIAS | 30:54:42 | 13:15:00 | 17:39:42 | 42,9 % | 57,1 % | 14:09:42 | 2:54:42 | |||||||
26 | BRAUN | WOLFGANG | 31:06:59 | 13:44:00 | 17:22:59 | 44,1 % | 55,9 % | 13:46:59 | 2:30:59 | |||||||
27 | SHIRATORI | YUTAKA | 31:17:38 | 13:58:00 | 17:19:38 | 44,6 % | 55,4 % | 13:46:38 | 2:42:38 | |||||||
28 | SATO | RYOICHI | 31:19:50 | 14:57:00 | 16:22:50 | 47,7 % | 52,3 % | 14:29:50 | 2:38:50 | |||||||
29 | DE JAEGER-BR. | LUC | 31:21:39 | 14:17:00 | 17:04:39 | 45,5 % | 54,5 % | 13:18:39 | 2:45:39 | |||||||
30 | BUNTON | STACEY | 31:25:59 | 13:10:00 | 18:15:59 | 41,9 % | 58,1 % | 15:12:59 | 3:06:59 | |||||||
31 | GILLETT | STUART | 31:31:13 | 14:30:00 | 17:01:13 | 46,0 % | 54,0 % | 13:11:13 | 3:14:13 | |||||||
32 | GROSS | ULRICH | 31:36:40 | 13:15:00 | 18:21:40 | 41,9 % | 58,1 % | 15:01:40 | 2:45:40 | |||||||
33 | HEINLEIN | MARIKA | 31:39:19 | 13:43:00 | 17:56:19 | 43,3 % | 56,7 % | 14:23:19 | 3:00:19 | |||||||
34 | MATSUDA | YOSHIKO | 31:39:34 | 14:04:00 | 17:35:34 | 44,4 % | 55,6 % | 13:57:34 | 2:34:34 | |||||||
35 | NISHIMURA | HIROYUKI | 31:40:46 | 13:07:00 | 18:33:46 | 41,4 % | 58,6 % | 14:48:46 | 2:39:46 | |||||||
36 | WAGEN | MARTIN | 31:41:23 | 13:58:00 | 17:43:23 | 44,1 % | 55,9 % | 14:12:23 | 2:52:23 | |||||||
37 | DIEROFF | MAIK | 31:43:11 | 14:12:00 | 17:31:11 | 44,8 % | 55,2 % | 13:51:11 | 2:29:11 | |||||||
38 | BAZZANA | LUCIO | 32:00:41 | 14:07:00 | 17:53:41 | 44,1 % | 55,9 % | 14:00:41 | 2:53:41 | |||||||
39 | MRAVLJE | DUSAN | 32:01:36 | 13:43:00 | 18:18:36 | 42,8 % | 57,2 % | 14:45:36 | 3:30:36 | |||||||
40 | KRYSTALLIS | GEORGIOS | 32:11:02 | 14:34:00 | 17:37:02 | 45,3 % | 54,7 % | 14:07:02 | 2:56:02 | |||||||
41 | KURKILAHTI | PASI | 32:13:28 | 13:05:00 | 19:08:28 | 40,6 % | 59,4 % | 15:21:28 | 3:22:28 | |||||||
42 | HEERMAN | MIKAEL | 32:13:28 | 13:05:00 | 19:08:28 | 40,6 % | 59,4 % | 15:21:28 | 3:22:28 | |||||||
43 | ERNST | DANIEL | 32:16:20 | 13:58:00 | 18:18:20 | 43,3 % | 56,7 % | 14:38:20 | 3:17:20 | |||||||
44 | SIGEL | ROLF | 32:24:10 | 13:57:00 | 18:27:10 | 43,1 % | 56,9 % | 14:29:10 | 3:09:10 | |||||||
45 | PALLARUELO | GILLES | 32:24:34 | 14:03:00 | 18:21:34 | 43,4 % | 56,6 % | 14:44:34 | 2:59:34 | |||||||
46 | SHIMAZU | KAZUYUKI | 32:26:10 | 14:04:00 | 18:22:10 | 43,4 % | 56,6 % | 14:44:10 | 2:50:10 | |||||||
47 | ZAHORAN | JANOS | 32:26:36 | 14:36:00 | 17:50:36 | 45,0 % | 55,0 % | 14:21:36 | 2:51:36 | |||||||
48 | SAITO | TETSUO | 32:28:24 | 14:12:00 | 18:16:24 | 43,7 % | 56,3 % | 14:50:24 | 2:58:24 | |||||||
49 | WEISS | GEORG | 32:29:54 | 14:05:00 | 18:24:54 | 43,3 % | 56,7 % | 15:12:54 | 3:42:54 | |||||||
50 | BEC | HERVE | 32:31:45 | 13:32:00 | 18:59:45 | 41,6 % | 58,4 % | 15:11:45 | 3:11:45 | |||||||
51 | WANNER | KLAUS | 32:31:59 | 14:58:00 | 17:33:59 | 46,0 % | 54,0 % | 13:53:59 | 2:36:59 | |||||||
52 | NOWOSIELSKI | LUKASZ | 32:36:29 | 13:19:00 | 19:17:29 | 40,8 % | 59,2 % | 15:16:29 | 2:55:29 | |||||||
53 | CHIGIRA | MAKOTO | 32:37:12 | 13:56:00 | 18:41:12 | 42,7 % | 57,3 % | 14:52:12 | 3:02:12 | |||||||
54 | KAMEI | TOMOTAKA | 32:46:26 | 13:11:00 | 19:35:26 | 40,2 % | 59,8 % | 15:54:26 | 2:45:26 | |||||||
55 | FABSITS | GERHARD | 32:53:15 | 14:12:00 | 18:41:15 | 43,2 % | 56,8 % | 15:03:15 | 2:52:15 | |||||||
56 | STÖHR | JOSEF | 32:53:15 | 14:28:00 | 18:25:15 | 44,0 % | 56,0 % | 14:42:15 | 3:08:15 | |||||||
57 | RASMUSSEN | KIM | 32:57:36 | 14:20:00 | 18:37:36 | 43,5 % | 56,5 % | 14:44:36 | 3:01:36 | |||||||
58 | NIELSEN | MICHAEL | 32:57:36 | 14:20:20 | 18:37:16 | 43,5 % | 56,5 % | 14:44:36 | 3:01:36 | |||||||
59 | ELINDER | FREDRIK | 33:02:26 | 13:30:00 | 19:32:26 | 40,9 % | 59,1 % | 15:47:26 | 2:41:26 | |||||||
60 | CESCONETTO | DANIELE | 33:04:47 | 12:58:00 | 20:06:47 | 39,2 % | 60,8 % | 16:27:47 | 3:33:47 | |||||||
61 | LABUDZKI | DARIUSZ J. | 33:18:11 | 13:38:00 | 19:40:11 | 40,9 % | 59,1 % | 15:58:11 | 3:17:11 | |||||||
62 | MALINOWSKI | ZBIGNIEW | 33:18:11 | 13:38:00 | 19:40:11 | 40,9 % | 59,1 % | 15:58:11 | 3:17:11 | |||||||
63 | GROSS | ANNEMARIE | 33:31:04 | 14:10:00 | 19:21:04 | 42,3 % | 57,7 % | 15:21:04 | 3:11:04 | |||||||
64 | ZUCCARI | UGO | 33:34:20 | 13:39:00 | 19:55:20 | 40,7 % | 59,3 % | 15:40:20 | 3:47:20 | |||||||
65 | PENTTILA | MIKA | 33:40:58 | 13:45:00 | 19:55:58 | 40,8 % | 59,2 % | 16:15:58 | 3:15:58 | |||||||
66 | CHARLESTON | STEVE | 33:40:58 | 13:20:00 | 20:20:58 | 39,6 % | 60,4 % | 16:24:58 | 3:53:58 | |||||||
67 | SUGIURA | KAZUNARI | 33:50:30 | 14:25:00 | 19:25:30 | 42,6 % | 57,4 % | 15:20:30 | 2:50:30 | |||||||
68 | IWAMOTO | RINA | 33:53:18 | 14:07:00 | 19:46:18 | 41,7 % | 58,3 % | 15:42:18 | 3:05:18 | |||||||
69 | NISHIMURA | YOSHIO | 33:57:13 | 11:24:00 | 22:33:13 | 33,6 % | 66,4 % | 19:37:13 | 4:56:13 | |||||||
70 | GOGOS | EVANGELOS | 33:57:52 | 14:49:00 | 19:08:52 | 43,6 % | 56,4 % | 15:22:52 | 2:45:52 | |||||||
71 | HIYAMA | KAZUSHIGE | 33:58:54 | 14:05:00 | 19:53:54 | 41,4 % | 58,6 % | 15:51:54 | 3:00:54 | |||||||
72 | ZUTH | JURGEN | 33:59:12 | 13:59:00 | 20:00:12 | 41,1 % | 58,9 % | 15:54:12 | 3:12:12 | |||||||
73 | IWAMOTO | NOBUMI | 33:59:31 | 13:45:00 | 20:14:31 | 40,5 % | 59,5 % | 16:32:31 | 3:11:31 | |||||||
74 | JULIUSSON | GUNNLAUGUR | 34:12:17 | 13:56:00 | 20:16:17 | 40,7 % | 59,3 % | 16:26:17 | 3:46:17 | |||||||
75 | SANDOR | CSABA | 34:12:17 | 14:36:00 | 19:36:17 | 42,7 % | 57,3 % | 16:22:17 | 3:27:17 | |||||||
76 | EIVINDSEN | EIOLF | 34:14:25 | 13:19:00 | 20:55:25 | 38,9 % | 61,1 % | 16:54:25 | 3:38:25 | |||||||
77 | KOULAKIOTIS | DIMITRIOS | 34:14:25 | 14:02:00 | 20:12:25 | 41,0 % | 59,0 % | 16:12:25 | 3:38:25 | |||||||
78 | COCKBAIN | MARK | 34:23:01 | 13:35:00 | 20:48:01 | 39,5 % | 60,5 % | 17:02:01 | 4:11:01 | |||||||
79 | FOURNARIS | MARIOS | 34:23:37 | 14:24:00 | 19:59:37 | 41,9 % | 58,1 % | 16:08:37 | 3:03:37 | |||||||
80 | KARL | HUBERT | 34:26:16 | 14:27:00 | 19:59:16 | 42,0 % | 58,0 % | 16:15:16 | 3:12:16 | |||||||
81 | PIJANOWSKI | WIESLAW | 34:26:26 | 14:40:00 | 19:46:26 | 42,6 % | 57,4 % | 16:06:26 | 3:25:26 | |||||||
82 | ATMATZIDIS | ATHANASSIOS | 34:32:30 | 14:49:00 | 19:43:30 | 42,9 % | 57,1 % | 16:03:30 | ||||||||
83 | FOXALL | PETER | 34:36:39 | 13:18:00 | 21:18:39 | 38,4 % | 61,6 % | 16:44:39 | 3:26:39 | |||||||
84 | DAN | KOJI | 34:37:11 | 15:01:00 | 19:36:11 | 43,4 % | 56,6 % | 15:32:11 | 3:22:11 | |||||||
85 | KATAYAMA | NAOYUKI | 34:41:53 | 15:10:00 | 19:31:53 | 43,7 % | 56,3 % | 15:28:53 | ||||||||
86 | SCHIPPELS | ALFRED | 34:42:12 | 15:06:00 | 19:36:12 | 43,5 % | 56,5 % | 15:12:12 | 3:25:12 | |||||||
87 | SONOYAMA | SATOSHI | 34:43:19 | 15:05:00 | 19:38:19 | 43,4 % | 56,6 % | 15:23:19 | 3:07:19 | |||||||
88 | NAMIKOSHI | YASUMASA | 34:43:19 | 15:10:00 | 19:33:19 | 43,7 % | 56,3 % | 15:08:19 | 2:57:19 | |||||||
89 | BRIMSTED | ANTONY | 34:45:18 | 14:58:00 | 19:47:18 | 43,1 % | 56,9 % | 15:15:18 | 3:05:18 | |||||||
90 | KEIRA | MITSUAKI | 34:49:07 | 14:16:00 | 20:33:07 | 41,0 % | 59,0 % | 16:10:07 | 3:32:07 | |||||||
91 | CONRAUX | EMMANUEL | 34:54:21 | 12:41:00 | 22:13:21 | 36,3 % | 63,7 % | 18:39:21 | 5:14:21 | |||||||
92 | KODAMA | KATSUHISA | 34:54:38 | 15:25:00 | 19:29:38 | 44,2 % | 55,8 % | 15:29:38 | ||||||||
93 | NURKKA | ESA | 35:01:04 | 14:05:00 | 20:56:04 | 40,2 % | 59,8 % | 17:16:04 | 4:26:04 | |||||||
94 | TOMPPO | JARI | 35:01:04 | 13:41:00 | 21:20:04 | 39,1 % | 60,9 % | 16:47:04 | 3:43:04 | |||||||
95 | AHLHOLM | TUULA | 35:01:04 | 14:35:00 | 20:26:04 | 41,6 % | 58,4 % | 16:17:04 | 3:27:04 | |||||||
96 | GLOGGER | BERTRAM | 35:03:01 | 14:53:00 | 20:10:01 | 42,5 % | 57,5 % | 16:23:01 | 3:48:01 | |||||||
97 | NUCIFORA | CARMELO | 35:04:10 | 15:25:00 | 19:39:10 | 44,0 % | 56,0 % | 16:34:10 | 3:20:10 | |||||||
98 | ILOTT | MARTIN | 35:07:04 | 15:07:00 | 20:00:04 | 43,0 % | 57,0 % | 16:37:04 | 3:22:04 | |||||||
99 | BAUMANN | JURGEN | 35:09:01 | 14:40:00 | 20:29:01 | 41,7 % | 58,3 % | 16:40:01 | 4:02:01 | |||||||
100 | BRANDT | MICHAEL | 35:09:31 | 15:16:00 | 19:53:31 | 43,4 % | 56,6 % | 15:39:31 | 3:14:31 | |||||||
101 | HATZIS | ADAM | 35:13:18 | 15:16:00 | 19:57:18 | 43,3 % | 56,7 % | 15:58:18 | 3:12:18 | |||||||
102 | WUNDER | ARMIN J. | 35:14:15 | 13:58:00 | 21:16:15 | 39,6 % | 60,4 % | 17:03:15 | 4:14:15 | |||||||
103 | EILERS | MICHAEL | 35:19:01 | 14:54:00 | 20:25:01 | 42,2 % | 57,8 % | 16:48:01 | 3:21:01 | |||||||
104 | KAHLA | Dr. SAID | 35:21:51 | 15:15:00 | 20:06:51 | 43,1 % | 56,9 % | 16:18:51 | 3:14:51 | |||||||
105 | DRESCHER | ANKE | 35:24:36 | 14:53:00 | 20:31:36 | 42,0 % | 58,0 % | 16:38:36 | 3:31:36 | |||||||
106 | FLICK | MARKUS | 35:25:33 | 13:19:00 | 22:06:33 | 37,6 % | 62,4 % | 17:52:33 | 4:18:33 | |||||||
107 | SHIGEYA | MARUOKU | 35:26:19 | 15:44:00 | 19:42:19 | 44,4 % | 55,6 % | 15:41:19 | 3:28:19 | |||||||
108 | SCHRIVER | HENRIK | 35:30:45 | 14:31:00 | 20:59:45 | 40,9 % | 59,1 % | 16:51:45 | 3:33:45 | |||||||
109 | HOUGAARD | GERT | 35:30:45 | 14:31:00 | 20:59:45 | 40,9 % | 59,1 % | 16:51:45 | 3:33:45 | |||||||
110 | JANDRASITS | PETER | 35:31:48 | 15:01:00 | 20:30:48 | 42,3 % | 57,7 % | 16:32:48 | 3:34:48 | |||||||
111 | KOH | MIN-HO | 35:31:56 | 14:58:00 | 20:33:56 | 42,1 % | 57,9 % | 16:31:56 | 3:34:56 | |||||||
112 | MILEV | RADI | 35:32:28 | 15:10:00 | 20:22:28 | 42,7 % | 57,3 % | 16:21:28 | 3:52:28 | |||||||
113 | FALKOV | ALEXANDER | 35:32:42 | 15:51:00 | 19:41:42 | 44,6 % | 55,4 % | 15:48:42 | 3:14:42 | |||||||
114 | ALDOVINI | ROBERTO | 35:33:30 | 15:42:00 | 19:51:30 | 44,2 % | 55,8 % | 15:36:30 | 2:50:30 | |||||||
115 | EHO | PERTTI | 35:34:03 | 14:33:00 | 21:01:03 | 40,9 % | 59,1 % | 17:02:03 | 4:04:03 | |||||||
116 | MORISHITA | YUKIO | 35:34:27 | 14:42:00 | 20:52:27 | 41,3 % | 58,7 % | 17:02:27 | 3:21:27 | |||||||
117 | CORNE | KATELL | 35:34:41 | 14:27:00 | 21:07:41 | 40,6 % | 59,4 % | 16:50:41 | 3:34:41 | |||||||
118 | LECONTE | DENIS | 35:34:41 | 14:27:00 | 21:07:41 | 40,6 % | 59,4 % | 16:51:41 | 3:34:41 | |||||||
119 | MICO | JOSE | 35:36:22 | 14:01:01 | 21:35:21 | 39,4 % | 60,6 % | 17:19:22 | 4:10:22 | |||||||
120 | FRYKHOLM | GEIR | 35:36:39 | 15:14:00 | 20:22:39 | 42,8 % | 57,2 % | 16:11:39 | 3:34:39 | |||||||
121 | DIJK | UBEL | 35:37:03 | 14:40:00 | 20:57:03 | 41,2 % | 58,8 % | 16:57:03 | 3:22:03 | |||||||
122 | PAPI | ALESSANDRO | 35:41:30 | 13:57:00 | 21:44:30 | 39,1 % | 60,9 % | 16:56:30 | 3:42:30 | |||||||
123 | MOLTENI | STEFANO | 35:41:30 | 14:47:00 | 20:54:30 | 41,4 % | 58,6 % | 16:55:30 | 3:43:30 | |||||||
124 | PAIVINEN | ARI | 35:41:53 | 15:43:00 | 19:58:53 | 44,0 % | 56,0 % | 16:06:53 | 3:56:53 | |||||||
125 | WILLIAMS | MARK | 35:42:41 | 14:54:00 | 20:48:41 | 41,7 % | 58,3 % | 16:47:41 | 3:48:41 | |||||||
126 | KORANYI | BAZALS | 35:44:01 | 14:03:00 | 21:41:01 | 39,3 % | 60,7 % | 17:45:01 | 4:14:01 | |||||||
127 | FENDRIK | LASZLO | 35:44:01 | 15:40:00 | 20:04:01 | 43,8 % | 56,2 % | 16:19:01 | 3:23:01 | |||||||
128 | TAGUCHI | YUKIMITSU | 35:45:19 | 15:36:00 | 20:09:19 | 43,6 % | 56,4 % | 15:46:19 | 3:34:19 | |||||||
129 | LEPEYRE | SEAN | 35:46:06 | 15:19:00 | 20:27:06 | 42,8 % | 57,2 % | 16:09:06 | 3:32:06 | |||||||
130 | MOELLER | KENT | 35:46:28 | 15:19:00 | 20:27:28 | 42,8 % | 57,2 % | 16:16:28 | 3:30:28 | |||||||
131 | SKYTTE | SOREN | 35:46:28 | 15:19:00 | 20:27:28 | 42,8 % | 57,2 % | 16:16:28 | 3:30:28 | |||||||
132 | APOSTOLOV | EMIL | 35:48:27 | 15:10:00 | 20:38:27 | 42,4 % | 57,6 % | 16:37:27 | 3:48:27 | |||||||
133 | KOMATSU | HIROMI | 35:48:27 | 15:19:00 | 20:29:27 | 42,8 % | 57,2 % | 16:38:27 | 3:53:27 | |||||||
134 | SAITO | KOJI | 35:49:01 | 13:57:00 | 21:52:01 | 38,9 % | 61,1 % | 17:09:01 | 3:47:01 | |||||||
135 | SATO | NARITO | 35:50:38 | 14:57:00 | 20:53:38 | 41,7 % | 58,3 % | 16:45:38 | 3:44:38 | |||||||
136 | KOMURO | EIJI | 35:50:38 | 14:57:00 | 20:53:38 | 41,7 % | 58,3 % | 16:45:38 | 3:46:38 | |||||||
137 | SHIRAKAWA | KIYOKO | 35:50:38 | 14:44:00 | 21:06:38 | 41,1 % | 58,9 % | 17:08:38 | 3:44:38 | |||||||
138 | YAMAMOTO | HIRONORI | 35:53:16 | 14:38:00 | 21:15:16 | 40,8 % | 59,2 % | 17:13:16 | 4:01:16 | |||||||
139 | KOCHI | HAYATO | 35:53:45 | 13:57:00 | 21:56:45 | 38,9 % | 61,1 % | 17:13:45 | 3:51:45 | |||||||
140 | KIM | HYEON WOO | 35:54:09 | 15:15:00 | 20:39:09 | 42,5 % | 57,5 % | 16:14:09 | 3:37:09 | |||||||
141 | SAKURAI | MASAAKI | 35:55:20 | 14:54:00 | 21:01:20 | 41,5 % | 58,5 % | 17:17:20 | 3:48:20 | |||||||
142 | KOSHIMURA | KOICHI | 35:55:33 | 14:57:00 | 20:58:33 | 41,6 % | 58,4 % | 16:50:33 | 3:53:33 | |||||||
143 | VAN DIJK | ADRIE | 35:55:42 | 15:29:00 | 20:26:42 | 43,1 % | 56,9 % | 16:25:42 | 3:35:42 | |||||||
144 | NICKLAUS | ULRICH | 35:56:06 | 14:25:00 | 21:31:06 | 40,1 % | 59,9 % | 17:11:06 | 3:59:06 | |||||||
145 | MANIWA | NORIKO | 35:57:08 | 15:48:00 | 20:09:08 | 43,9 % | 56,1 % | 15:59:08 | 3:19:08 | |||||||
146 | KIM | YONG-KWEON | 35:57:12 | 15:14:00 | 20:43:12 | 42,4 % | 57,6 % | 16:41:12 | 3:40:12 | |||||||
147 | FUKISHIMA | HIROSHI | 35:57:24 | 15:31:00 | 20:26:24 | 43,2 % | 56,8 % | 16:02:24 | 3:36:24 | |||||||
148 | INOUE | KAZUYA | 35:58:45 | 14:45:00 | 21:13:45 | 41,0 % | 59,0 % | 16:42:45 | 4:04:45 | |||||||
149 | NAGASE | YOKO | 35:58:45 | 14:07:00 | 21:51:45 | 39,2 % | 60,8 % | 17:33:45 | 4:01:45 | |||||||
150 | REMENYI | LASZLO | 35:59:12 | 15:10:00 | 20:49:12 | 42,1 % | 57,9 % | 16:19:12 | 3:28:12 | |||||||
151 | HORVATH | MONIKA | 35:59:12 | 14:58:00 | 21:01:12 | 41,6 % | 58,4 % | 16:58:12 | 3:34:12 | |||||||
152 | PAWZIK | HEIKE | 36:10:01 | 15:09:00 | 21:01:01 | 41,9 % | 58,1 % | 16:54:01 | 3:45:01 | |||||||
153 | KIM | SOON-HEUI | 36:13:01 | 15:50:00 | 20:23:01 | 43,7 % | 56,3 % | 16:16:01 | 3:48:01 | |||||||
154 | KIM | DONG-HAE | 36:29:01 | 15:38:00 | 20:51:01 | 42,9 % | 57,1 % | 16:31:01 | 3:49:01 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti